

Adatto per i cani obesi e/o con Diabete - Alimento completo. Il basso contenuto energetico e l'aggiunta di fibre alimentari aiutano il tuo cane in sovrappeso a perdere peso in modo responsabile. La L-carnitina aiuta il metabolismo dei grassi.
Diabete.
Alto contenuto proteico.
| Voor weight loss | For weight maintenance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Low activity | Gemiddelde activiteit | High activity | Low activity | Average activity | High activity | |
| Weight (kg) | Grams/day | Grams/day | Grams/day | Grams/day | Grams/day | Grams/day |
| 2,5 | 55 | 65 | 75 | 75 | 85 | 100 |
| 5 | 90 | 105 | 125 | 120 | 140 | 165 |
| 7,5 | 120 | 140 | 165 | 160 | 185 | 220 |
| 10 | 150 | 170 | 205 | 200 | 230 | 275 |
| 15 | 200 | 235 | 275 | 270 | 315 | 370 |
| 20 | 250 | 290 | 345 | 335 | 390 | 460 |
| 25 | 295 | 345 | 405 | 395 | 460 | 540 |
| 30 | 340 | 395 | 465 | 455 | 525 | 620 |
| 35 | 380 | 440 | 520 | 510 | 590 | 695 |
| 40 | 425 | 485 | 575 | 565 | 650 | 770 |
| 45 | 460 | 530 | 630 | 615 | 710 | 840 |
| 50 | 500 | 575 | 680 | 665 | 770 | 910 |
| 55 | 535 | 620 | 730 | 715 | 825 | 975 |
| 60 | 570 | 660 | 780 | 760 | 880 | 1040 |
| 65 | 605 | 700 | 830 | 810 | 935 | 1105 |
| 70 | 640 | 740 | 875 | 855 | 990 | 1170 |
| 80 | 705 | 820 | 965 | 945 | 1095 | 1290 |

![]()