


Natural extruded diet food for obese and diabetic cats

| Analysis | |
|---|---|
| Moisture | 8,0% |
| Crude protein | 34,0% |
| Crude fat | 12,0% |
| Crude ash | 6,5% |
| Crude cell substance | 12,0% |
| Carbohydrates | 27,5% |
| Starch | 19,0% |
| Sugars, total | 1,6% |
| Essential fatty acids | 2,0% |
| Minerals | |
|---|---|
| Calcium | 1,1% |
| Phosphor | 0,9% |
| Potassium | 0,6% |
| Magnesium | 0,1% |
| Sodium | 0,4% |